Aalborg Giants

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2020-29 Divisjon 3, Gruppe 4 16 -158 3        
2020-28 Divisjon 2, Gruppe 2 15 -173 6 Divisjon 5, Gruppe 8 16 -90 0
2020-27 Divisjon 2, Gruppe 2 12 -10 31 Divisjon 5, Gruppe 8 9 -5 40
2020-26 Divisjon 3, Gruppe 3 1 47 78 Divisjon 5, Gruppe 8 8 13 49
2020-25 Divisjon 3, Gruppe 3 5 25 56 Divisjon 5, Gruppe 8 11 -9 34
2020-24 Divisjon 2, Gruppe 2 13 -7 33 Divisjon 5, Gruppe 8 11 -29 30
2020-23 Divisjon 3, Gruppe 4 1 40 69 Divisjon 5, Gruppe 8 8 -5 49
2020-22 Divisjon 2, Gruppe 2 15 -31 25 Divisjon 5, Gruppe 8 9 -21 38
2020-21 Divisjon 3, Gruppe 4 1 47 71 Divisjon 5, Gruppe 8 8 -10 46
2020-20 Divisjon 3, Gruppe 4 3 36 65 Divisjon 5, Gruppe 8 9 -15 36
2020-19 Divisjon 4, Gruppe 7 1 88 84        

Største seier: 14-0

In a match against carsten knolle spaker on 2009-11-11.

Største nederlag: 13-0

In a match against Ashford Walden FC on 2012-3-11.

Flest mål i en kamp: 14 goals (14-0)

In a match against carsten knolle spaker on 2009-11-11.