Divisjon 3, Gruppe 4
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fc vilhelm | 27 | 22 | 4 | 1 | 64 | 8 | +56 | 70 | |
2 | ØV Krolfklub | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 15 | +43 | 61 | |
3 | fc kevkev | 27 | 17 | 4 | 6 | 67 | 22 | +45 | 55 | |
4 | Stjernefræserne | 27 | 17 | 3 | 7 | 68 | 24 | +44 | 54 | |
5 | Piqueroby | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 17 | +26 | 48 | |
6 | Destination Division V | 27 | 15 | 3 | 9 | 49 | 24 | +25 | 48 | |
7 | Bhoys | 27 | 14 | 5 | 8 | 50 | 26 | +24 | 47 | |
8 | Gourock Morton | 27 | 13 | 7 | 7 | 57 | 25 | +32 | 46 | |
9 | Stoner City Juniors | 27 | 13 | 1 | 13 | 46 | 28 | +18 | 40 | |
10 | TeamGønder | 27 | 13 | 0 | 14 | 52 | 33 | +19 | 39 | |
11 | FC Borussia Teeth | 27 | 11 | 6 | 10 | 47 | 29 | +18 | 39 | |
12 | Asprea City | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 28 | +10 | 37 | |
13 | ForzaMadridHala | 27 | 4 | 3 | 20 | 23 | 70 | -47 | 15 | |
14 | Tannadice Rovers | 27 | 4 | 2 | 21 | 30 | 54 | -24 | 14 | |
15 | Dalmeny Rangers | 27 | 1 | 1 | 25 | 4 | 147 | -143 | 4 | |
16 | Hirn United | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 146 | -146 | 1 |
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 2.
= Relegation to Divisjon 4, Gruppe 7 or Divisjon 4, Gruppe 8.