Aalborg Giants

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2020-19         Divisjon 5, Gruppe 8 7 -6 51
2020-18 Divisjon 3, Gruppe 1 9 4 41 Divisjon 5, Gruppe 11 5 21 54
2020-17 Divisjon 3, Gruppe 1 8 -1 42 Divisjon 6, Gruppe 22 1 65 83
2020-16 Divisjon 4, Gruppe 1 1 43 71 Divisjon 6, Gruppe 22 6 4 43
2020-15 Divisjon 3, Gruppe 1 13 -6 31        
2020-14 Divisjon 3, Gruppe 1 12 -5 34 Divisjon 6, Gruppe 5 16 -88 0
2020-13 Divisjon 3, Gruppe 1 10 1 39        
2020-12 Divisjon 3, Gruppe 1 10 -3 41        
2020-11 Divisjon 3, Gruppe 1 8 -4 40        
2020-10 Divisjon 3, Gruppe 1 7 7 47        
2020-09 Divisjon 3, Gruppe 1 10 -3 37        
2020-08 Divisjon 4, Gruppe 1 2 24 63        
2020-07 Divisjon 4, Gruppe 1 8 4 45        
2020-06 Divisjon 5, Gruppe 1 1 98 84        
2020-05 Divisjon 6, Gruppe 6 3 68 78        
2015-18 Divisjon 5, Gruppe 10 16 -75 8        

Største seier: 14-0

In a match against carsten knolle spaker on 2009-11-11.

Største nederlag: 13-0

In a match against Ashford Walden FC on 2012-3-11.

Flest mål i en kamp: 14 goals (14-0)

In a match against carsten knolle spaker on 2009-11-11.