Barnsley FC
Historie
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng | Liga | Plasser | GD | Poeng |
2023-42 | Divisjon 4, Gruppe 8 - U23 | 2 | 61 | 58 | ||||
2023-41 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 9 | -5 | 41 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 10 | -14 | 22 |
2023-40 | Divisjon 5, Gruppe 1 | 1 | 136 | 85 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 8 | 6 | 28 |
2023-39 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 13 | 3 | 33 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 6 | 8 | 30 |
2023-38 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 12 | -3 | 36 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 7 | 2 | 35 |
2023-37 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 12 | -7 | 26 | Divisjon 4, Gruppe 7 - U23 | 1 | 100 | 66 |
2023-36 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 10 | -10 | 37 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 9 | 8 | 26 |
2023-35 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 8 | -7 | 41 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 3 | 39 | 49 |
2023-34 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 9 | -3 | 40 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 6 | 23 | 36 |
2023-33 | Divisjon 4, Gruppe 1 | 12 | 8 | 35 | Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 | 4 | 29 | 41 |
2023-32 | Divisjon 5, Gruppe 2 | 1 | 159 | 87 |
Største seier: 0-14
In a match against mojeb fc on 2010-1-17.
Største nederlag: 13-0
In a match against Super Kolding FC on 2011-2-11.
Flest mål i en kamp: 14 goals (0-14)
In a match against mojeb fc on 2010-1-17.