Barnsley FC
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2024-49 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 16 | -42 | 10 |
2024-48 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 11 | -12 | 34 |
2024-47 | Divisjon 3, Gruppe 2 | 2 | 21 | 60 |
2024-46 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 14 | -6 | 30 |
2024-45 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 12 | -10 | 34 |
2024-44 | Premier League | 16 | -48 | 10 |
2024-43 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 2 | 22 | 62 |
2024-42 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 9 | -17 | 35 |
2024-41 | Premier League | 13 | -15 | 27 |
2024-40 | Premier League | 12 | 0 | 35 |
2024-39 | Premier League | 10 | 3 | 39 |
2024-38 | Premier League | 9 | -2 | 37 |
2024-37 | Premier League | 4 | 9 | 51 |
2024-36 | Premier League | 11 | -5 | 41 |
2024-35 | Premier League | 7 | 14 | 48 |
2024-34 | Premier League | 7 | 11 | 46 |
2024-33 | Premier League | 7 | 2 | 43 |
2024-32 | Divisjon 2, Gruppe 2 | 1 | 51 | 83 |
2024-31 | Premier League | 14 | -13 | 29 |
2024-30 | Premier League | 5 | 18 | 50 |
Største seier: 0-14
In a match against mojeb fc on 2010-1-17.
Største nederlag: 13-0
In a match against Super Kolding FC on 2011-2-11.
Flest mål i en kamp: 14 goals (0-14)
In a match against mojeb fc on 2010-1-17.