Barnsley FC
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-03 | Division 4, Grupp 2 | 6 | 12 | 44 |
2025-02 | Division 4, Grupp 2 | 9 | 19 | 44 |
2025-01 | Division 4, Grupp 2 | 12 | -10 | 33 |
2024-52 | Division 3, Grupp 1 | 15 | -31 | 18 |
2024-51 | Division 3, Grupp 1 | 12 | 0 | 36 |
2024-50 | Division 3, Grupp 1 | 12 | -13 | 39 |
2024-49 | Division 2, Grupp 1 | 16 | -42 | 10 |
2024-48 | Division 2, Grupp 1 | 11 | -12 | 34 |
2024-47 | Division 3, Grupp 2 | 2 | 21 | 60 |
2024-46 | Division 2, Grupp 1 | 14 | -6 | 30 |
2024-45 | Division 2, Grupp 1 | 12 | -10 | 34 |
2024-44 | Premier League | 16 | -48 | 10 |
2024-43 | Division 2, Grupp 1 | 2 | 22 | 62 |
2024-42 | Division 2, Grupp 1 | 9 | -17 | 35 |
2024-41 | Premier League | 13 | -15 | 27 |
2024-40 | Premier League | 12 | 0 | 35 |
2024-39 | Premier League | 10 | 3 | 39 |
2024-38 | Premier League | 9 | -2 | 37 |
2024-37 | Premier League | 4 | 9 | 51 |
2024-36 | Premier League | 11 | -5 | 41 |
Största segern: 0-14
I en match mot mojeb fc på 17/1 '2010.
Största förlusten: 13-0
I en match mot Super Kolding FC på 11/2 '2011.
Flest mål i en kamp: 14 mål (0-14)
I en match mot mojeb fc på 17/1 '2010.