Sør-Afrika
Fakta
Land
Kontinent
Senior league
Toppliga
-
Divisjoner
0
Vinner av national liga
-
Difficulty
0/100
Vman befolkning
Managere
1.731
Spillere
18.432
Klubber
0
Ansatte
4.948
Supporter
0
Nasjonal lag
Posisjon | Spiller | Alder | Klubb |
---|---|---|---|
K | Matthew Maepa | 27 | Pretorias Primater |
K | Fred Raptula | 31 | Thorshammer United |
K | Donny Ncala | 32 | Pedersen FK |
DL | Brendon Rodriques | 29 | MZXA |
DR | Dalindyebo Maduna | 31 | Pretorias Primater |
DC | Velilie Mathibe | 30 | De Skæve Gallere |
DC | Thobela Joseph Lechesa | 29 | Pretorias Primater |
DC | Xolelwa Moore | 28 | Sindal Psycopats |
MC | Itumeleng Fokam | 28 | FC HimmelBold |
MC | Gary Bhaha | 28 | Renseriet |
MC | Mohlopheki Wardle | 30 | Pretorias Primater |
MR | Kuben Valentino | 28 | Pedersen FK |
MR | Henry Mkhalee | 31 | liverpools year |
FL | Dinizulu Lechesa | 30 | SuDoku AFC |
FR | Marco Ndimande | 29 | Ac dragon IF |
FR | Saul Sethlolo | 31 | BIF UNITED |
FC | Andile Munyai | 33 | Arsenal Selecao |
FC | Essau Campbell | 29 | Pretorias Primater |
Nasjonal lag: U23
Posisjon | Spiller | Alder | Klubb |
---|---|---|---|
K | Lee Gqozo | 23 | Wlap |
K | Neo Mali | 23 | Tåfræser IF |
K | Brendon Ningiza | 22 | FC Vithen |
DL | Gerald Themba | 22 | Slaviske stodderkonger |
DL | Pius Majola | 23 | Underdogs IF |
DC | Alridge Blose | 22 | FC Arsenal |
DC | Bongani de Webber | 22 | FC HimmelBold |
DC | Ingie Sisulu | 22 | fc surhsvej |
ML | Socrates Mokoro | 22 | Farmors udvalgte |
MC | Rinhaad Mkolo | 20 | Driver United |
MR | Nkosiyabo Lekone | 22 | Skytteengen |
MO | Eskia Moroka | 23 | Aalborg ungdomsakademi |
MO | Moswang Maloka | 23 | ClippityKlopp FC |
FL | Thobani Gianakkis | 21 | FC Trøjborg |
FL | Achmat Links | 23 | FC Vithen |
FR | Mohamed Dubaku Koebu | 22 | Ejby Academy |
FR | Katane Wekesa Joubert | 22 | Farmors udvalgte |
FR | Garth Hartze | 23 | Talent Makers |
Nasjonal lag: U17
Posisjon | Spiller | Alder | Klubb |
---|---|---|---|
K | Nyatseng Chibaza | 17 | Clube Atletico Mineiro |
K | Nkedama Mufamadi | 17 | Odense Boldklub 1887 |
K | Siphiwe Jibiliza | 17 | Dams Stjerner |
DL | Rufus Nsonowa Marais | 17 | Cena FC |
DL | Autshumao Gift Marais | 17 | Prime time |
DC | Grant July | 17 | Niki Dream Team |
DC | Ellias Sibaya | 17 | Zimbabwe Rangers |
DC | Bernard Mokoena | 17 | Barbecue |
MD | Leslie Bantam | 17 | Sparta AC |
MD | Roger De Beer | 17 | AGF Wanderers |
ML | Sammy Raptula | 17 | Forza Anarchy |
MR | Mzawu Spencer | 17 | Albani FC |
MO | Yanga Tsichlas | 17 | Østjyderne |
FL | Abe Letlake | 17 | Bennets Barske Bisser |
FR | Muileki O'Loughlin | 17 | The Baayern |
FR | Pierre Calata | 17 | Malma AIF |
FC | Iekraam Molefi | 17 | Vejrumbro BK |
FC | Phannel Kgasani | 17 | FC golddigger |