Pittsburgh Penguins

Historia

Säsong Liga Plats Mål Poäng
2019-02 Division 4, Grupp 4 1 74 82
2019-01 Division 3, Grupp 2 13 -10 24
2018-52 Division 4, Grupp 3 1 70 82
2018-51 Division 3, Grupp 2 13 -15 28
2018-50 Division 3, Grupp 2 12 -6 35
2018-49 Division 3, Grupp 2 11 8 37
2018-48 Division 4, Grupp 3 1 75 81
2018-47 Division 3, Grupp 2 13 -13 27
2018-46 Division 3, Grupp 2 8 17 46
2018-45 Division 3, Grupp 2 12 -17 30
2018-44 Division 3, Grupp 2 10 -2 37
2018-43 Division 4, Grupp 4 2 49 78
2018-42 Division 4, Grupp 4 5 15 50
2018-41 Division 4, Grupp 4 9 3 46
2018-40 Division 6, Grupp 21 2 74 73
2018-39 Division 6, Grupp 21 12 -20 22
2018-38 Division 7, Grupp 41 1 99 86
2018-37 Division 6, Grupp 21 13 -71 19
2018-36 Division 7, Grupp 41 2 76 82
2018-35 Division 7, Grupp 41 8 16 49

Största segern: 14-0

I en match mot Team Radeksi på 16/3 '2010.

Största förlusten: 0-15

I en match mot Anag giannitson på 28/10 '2011.

Flest mål i en kamp: 15 mål (0-15)

I en match mot Anag giannitson på 28/10 '2011.