DenTing
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2025-02 | Division 2, Grupp 1 | 13 | -12 | 32 | Division 2, Grupp 1 - U23 | 12 | -65 | 0 |
2025-01 | Allsvenskan | 13 | -15 | 30 | Allsvenskan - U23 | 9 | -11 | 25 |
2024-52 | Allsvenskan | 6 | -4 | 45 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 1 | 22 | 51 |
2024-51 | Allsvenskan | 11 | -1 | 35 | Division 3, Grupp 4 - U23 | 1 | 57 | 60 |
2024-50 | Division 2, Grupp 2 | 1 | 32 | 70 | Division 4, Grupp 8 - U23 | 1 | 86 | 66 |
2024-49 | Division 2, Grupp 2 | 6 | 13 | 46 | Division 5, Grupp 15 - U23 | 1 | 117 | 66 |
2024-48 | Allsvenskan | 15 | -34 | 16 | Division 5, Grupp 15 - U23 | 3 | 65 | 51 |
2024-47 | Division 2, Grupp 2 | 2 | 20 | 56 | Division 5, Grupp 1 - U23 | 10 | -33 | 14 |
2024-46 | Division 2, Grupp 2 | 4 | 11 | 55 | Division 5, Grupp 1 - U23 | 8 | -31 | 16 |
2024-45 | Division 2, Grupp 2 | 10 | -8 | 35 | Division 5, Grupp 1 - U23 | 10 | -38 | 10 |
Största segern: 12-0
I en match mot Aalborg Sportsforening på 30/1 '2009.
Största förlusten: 14-0
I en match mot Team Frindes på 16/9 '2009.
Flest mål i en kamp: 15 mål (1-14)
I en match mot teambeno på 15/10 '2009.