DenTing
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2025-03 | 3. division, pulje 1 | 16 | -94 | 3 | 3. division, pulje 1 - U23 | 10 | -29 | 20 |
2025-02 | 2. division, pulje 1 | 13 | -12 | 32 | 2. division, pulje 1 - U23 | 12 | -65 | 0 |
2025-01 | Allsvenskan | 13 | -15 | 30 | Allsvenskan - U23 | 9 | -11 | 25 |
2024-52 | Allsvenskan | 6 | -4 | 45 | 2. division, pulje 2 - U23 | 1 | 22 | 51 |
2024-51 | Allsvenskan | 11 | -1 | 35 | 3. division, pulje 4 - U23 | 1 | 57 | 60 |
2024-50 | 2. division, pulje 2 | 1 | 32 | 70 | 4. division, pulje 8 - U23 | 1 | 86 | 66 |
2024-49 | 2. division, pulje 2 | 6 | 13 | 46 | 5. division, pulje 15 - U23 | 1 | 117 | 66 |
2024-48 | Allsvenskan | 15 | -34 | 16 | 5. division, pulje 15 - U23 | 3 | 65 | 51 |
2024-47 | 2. division, pulje 2 | 2 | 20 | 56 | 5. division, pulje 1 - U23 | 10 | -33 | 14 |
2024-46 | 2. division, pulje 2 | 4 | 11 | 55 | 5. division, pulje 1 - U23 | 8 | -31 | 16 |
Største sejr: 12-0
I en kamp i mod Aalborg Sportsforening d. 30/1 '2009.
Største nederlag: 14-0
I en kamp i mod Team Frindes d. 16/9 '2009.
Flest mål i én kamp: 15 mål (1-14)
I en kamp i mod teambeno d. 15/10 '2009.