
Spanien
Senior league
U23 league
Vman-befolkning
Managers
13.522
Spelare
25.915
Klubbar
3.408
Medarbetare
6.423
Supporters
1.362.545
Landslag
Pos. | Spelare | Ålder | Klubb |
---|---|---|---|
M | Bertan Terrazos ![]() |
31 | tvtosport |
M | Hilario Mediano ![]() |
31 | Øksenmølle FC |
M | Celino De Sancha ![]() |
28 | Liverpool Brøndby Club |
VB | Vasco Masoliver ![]() |
29 | Guardian FC |
VB | Nicolas Massana ![]() |
28 | Credille Bk |
VB | Aquiles Arispana ![]() |
31 | FirkløverFC |
MB | Velasco Sarmiento ![]() |
27 | Tårnby Dream Team |
MB | Cornelio Duce ![]() |
31 | Club ReaI Madrid |
DM | Efrain Falcon ![]() |
28 | Team Winner Fishes |
VM | Fernando Vargos ![]() |
30 | Lille lars |
CM | Estes Granollers ![]() |
29 | Pedersen FK |
CM | Chago Noseda ![]() |
33 | FC John John |
CM | Amando Troncoso ![]() |
31 | Dortemusen |
VA | Arias Puerta Felipe ![]() |
27 | Atlanta Hawks |
VA | Jesús Ramentol ![]() |
27 | Faciato FC |
HA | Benedicto Yanez ![]() |
32 | Dyches |
IF | Gualterio Rivera ![]() |
28 | CSKA Lokomotiv |
IF | Beltran Santonja ![]() |
32 | Guardian FC |
Landslag: U23
Pos. | Spelare | Ålder | Klubb |
---|---|---|---|
M | Siro Vaime ![]() |
21 | Ulm Warhawks |
M | Arcadio Riquelme | 23 | Thorshammer United |
M | Domingo Delgado ![]() |
22 | The Academy |
MB | Isias Uribe | 23 | FC Vithen |
MB | Claudio Jura ![]() |
22 | De Ærlige Drenge |
MB | Feliciano De Veliz ![]() |
22 | Longkicker Wizards FC |
MB | Heliodoro Pinilla | 23 | FirkløverFC |
MB | Edilberto Ogarrio | 23 | VAR |
DM | Juvenal Xovi ![]() |
22 | AFC Redhill |
DM | Leopoldo Mora ![]() |
22 | De Ærlige Drenge |
VM | Pelayo Terezinho ![]() |
22 | Longkicker Wizards FC |
CM | Calvet Castulo | 23 | GalatasarayTR |
OM | Leobardo Vargos ![]() |
22 | Club ReaI Madrid |
VA | Cristobal Poch | 23 | FC Jebo Te |
HA | Arbert Rincon ![]() |
21 | Martin Rangers |
HA | Ofelio Vennera | 23 | BIF UNITED |
HA | Baltazar Pinter | 23 | AZ Magma |
IF | Nacho Longas Guaman | 23 | AaIborg BK |
Landslag: U17
Pos. | Spelare | Ålder | Klubb |
---|---|---|---|
M | Evelio Unzue ![]() |
17 | Sørensens boldmongoler |
M | Reyes Hernando ![]() |
17 | FC Scol |
M | Fabiano Gonzales ![]() |
17 | Hørhus FC |
VB | Cesar Enciso ![]() |
17 | Hosby if |
HB | Elia De Gastelu ![]() |
16 | The Club Lion |
MB | Uriel Saldamando ![]() |
17 | Ulm Warhawks |
MB | Ernesto Villasenor ![]() |
17 | FC Munke Bjergby |
MB | Perico Navarro Gamboa ![]() |
16 | FC Mondas |
VM | Matteo Fabregas ![]() |
17 | FirkløverFC |
VM | Iván Enriquez ![]() |
17 | Wudang |
CM | Alvaro De Assis ![]() |
17 | Projekt Masterclass |
HM | Nacio Rudas ![]() |
17 | Billeso SV |
OM | Prospero Loredo ![]() |
17 | FC Blumen |
VA | Aristeo Viloca ![]() |
17 | FC Marulio |
HA | Elpidio Poch ![]() |
16 | Atlanta Hawks |
IF | Guillelmus Castilla ![]() |
16 | Real Madrid Galaxy |
IF | Leonel Andreu ![]() |
16 | Team JH |
IF | Rafael Ayala ![]() |
17 | Brøndby AIIstars |