Die Bundesliga
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Helvigstrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Taz BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bamserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brønshøj Fcn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | La Nacuary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pedersen FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Erzte FC Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Gulbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Cloud Nine Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Club Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Harbo IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tha Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Kongeholdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fenerbahce SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= Degradering till Division 2, Grupp 1 eller Division 2, Grupp 2.