Division 5, Grupp 5
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildboar FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 32 | 8 | +24 | 44 | |
2 | Rio Primeiro | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 | 34 | |
3 | Joana Coeli | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 | +12 | 32 | |
4 | Parapitinga | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 6 | +17 | 30 | |
5 | Lagoa do Sapo | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 14 | +9 | 23 | |
6 | Vila Parecis | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 | |
7 | Barreirinhas | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 21 | |
8 | Retiro Triunfo | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | 13 | -1 | 19 | |
9 | Ipaporanga | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
10 | Pau Fincado | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 16 | |
11 | Palmares do Sul | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 15 | |
12 | Fazenda Brejao | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 15 | |
13 | Manuel Ribajo | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
14 | Aqua Preta | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
15 | Itamaraju | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 23 | -10 | 12 | |
16 | Queimadinha | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 39 | -33 | 0 |
= Avencemang till Division 4, Grupp 3.
= Degradering till Division 6, Grupp 9 eller Division 6, Grupp 10.