Division 3, Grupp 1 - U23
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apolly Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
2 | Brøndby IF Vestegnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dharma Initiative FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TURKEY ACADEMY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Union Saint Gillloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Skurkene Fra Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ILGOY SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aabenraa IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gola CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | talentholdet dk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tatar AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | The Ownd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
= Avencemang till Division 2, Grupp 1 - U23.
= Degradering till Division 4, Grupp 1 - U23 eller Division 4, Grupp 2 - U23.