Dinamo Rosyth
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-45 | 2. division, pulje 2 | 1 | 33 | 67 | 2. division, pulje 1 - U23 | 12 | -21 | 14 |
2024-44 | Scottish Premier League | 14 | -17 | 23 | 3. division, pulje 1 - U23 | 2 | 39 | 55 |
2024-43 | Scottish Premier League | 12 | -9 | 31 | 3. division, pulje 1 - U23 | 5 | 9 | 40 |
2024-42 | Scottish Premier League | 10 | 4 | 42 | 3. division, pulje 1 - U23 | 5 | 11 | 37 |
2024-41 | 2. division, pulje 2 | 2 | 27 | 60 | 2. division, pulje 1 - U23 | 12 | -31 | 7 |
2024-40 | 2. division, pulje 2 | 3 | 17 | 52 | 3. division, pulje 1 - U23 | 2 | 31 | 47 |
2024-39 | Scottish Premier League | 14 | -37 | 16 | 2. division, pulje 1 - U23 | 12 | -50 | 4 |
2024-38 | 2. division, pulje 2 | 1 | 41 | 66 | 3. division, pulje 1 - U23 | 2 | 31 | 52 |
2024-37 | 2. division, pulje 2 | 9 | 3 | 44 | 3. division, pulje 1 - U23 | 3 | 21 | 47 |
2024-36 | 2. division, pulje 2 | 8 | -1 | 45 | 2. division, pulje 1 - U23 | 12 | -36 | 5 |
Største sejr: 0-14
I en kamp i mod Plain Fc d. 18/11 '2009.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Team Ultimate KT d. 4/12 '2009.
Flest mål i én kamp: 14 mål (0-14)
I en kamp i mod Plain Fc d. 18/11 '2009.