3. division, pulje 1
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madsmøller FC | 28 | 25 | 3 | 0 | 70 | 10 | +60 | 78 | |
2 | På Toppen | 30 | 21 | 5 | 4 | 72 | 24 | +48 | 68 | |
3 | World Class FC | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 29 | +18 | 53 | |
4 | NollerUnited | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 40 | +5 | 49 | |
5 | Grey Face No Space | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 30 | +15 | 47 | |
6 | AFC Lumbinho | 29 | 13 | 7 | 9 | 36 | 26 | +10 | 46 | |
7 | Siite | 30 | 14 | 3 | 13 | 43 | 36 | +7 | 45 | |
8 | Prepare Toulouse | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 34 | +5 | 44 | |
9 | Team Eichner | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 41 | -15 | 38 | |
10 | Odysseas Nydri | 29 | 10 | 4 | 15 | 20 | 34 | -14 | 34 | |
11 | Sæsing Dreamteam | 29 | 9 | 5 | 15 | 28 | 40 | -12 | 32 | |
12 | Black Sheep United | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 40 | -12 | 31 | |
13 | Esbjerg FB EFB | 29 | 7 | 10 | 12 | 21 | 35 | -14 | 31 | |
14 | Ofi Kreta | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 49 | -17 | 30 | |
15 | FC Borges | 30 | 4 | 6 | 20 | 22 | 56 | -34 | 18 | |
16 | FC Nunu | 30 | 4 | 4 | 22 | 15 | 65 | -50 | 16 |
= Oprykning til 2. division, pulje 1.
= Nedrykning til 4. division, pulje 1 eller 4. division, pulje 2.