Serie A - U23
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Driver United | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | 11 | +27 | 43 | |
2 | tspurs | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 8 | +27 | 42 | |
3 | FC Randoms | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | 33 | |
4 | Nicjoh United | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 29 | |
5 | Rage FC U23 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 24 | |
6 | Nacuary Youth Ministry | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 14 | +2 | 20 | |
7 | Choke City | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 | |
8 | Jonass team | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 18 | |
9 | Børglum United | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 | 17 | |
10 | FKJ Juventus | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
11 | Naverens FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 36 | -24 | 9 | |
12 | GudenFC | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 33 | -25 | 8 |
= Nedrykning til 2. division, pulje 1 - U23 eller 2. division, pulje 2 - U23.