Chelsea Own

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-51 División 5, Grupo 4 7 11 46 División 4, Grupo 2 - U23 12 -125 0
2020-50 División 5, Grupo 4 7 -2 43        
2020-49 División 6, Grupo 8 2 74 67 División 5, Grupo 2 - U23 9 -54 20
2020-47 División 4, Grupo 3 8 -9 48        
2020-46 División 5, Grupo 5 1 105 87        
2020-45 División 5, Grupo 5 4 47 58        
2020-44 División 6, Grupo 10 2 58 70 División 5, Grupo 4 - U23 10 -35 18
2020-25 División 4, Grupo 8 16 -92 3        
2020-24 División 4, Grupo 8 11 -15 36        
2020-23 División 4, Grupo 8 10 -14 35 División 6, Grupo 19 15 -85 6
2020-22 División 4, Grupo 8 9 13 48        
2020-21 División 4, Grupo 8 9 0 41 División 6, Grupo 17 16 -62 8
2020-20 División 5, Grupo 15 1 109 90        
2020-19 División 4, Grupo 8 16 -75 12        
2020-18 División 5, Grupo 15 2 102 84        

Mayor victoria: 15-0

In a match against (Eliminado) on 2012-9-18.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Skanderborg DT on 2009-7-3.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against (Eliminado) on 2012-9-18.