Bath City

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-42 División 4, Grupo 5 2 132 83 División 3, Grupo 1 - U23 10 -5 27
2022-41 División 3, Grupo 3 13 -2 31 División 4, Grupo 2 - U23 2 40 54
2022-40 División 3, Grupo 3 12 -11 30 División 3, Grupo 1 - U23 11 -36 10
2022-39 División 4, Grupo 6 1 128 90 División 4, Grupo 2 - U23 2 61 58
2022-38 División 4, Grupo 6 4 70 62 División 5, Grupo 3 - U23 1 48 45
2022-37 División 4, Grupo 6 4 70 72 División 3, Grupo 4 - U23 11 -48 6
2022-36 División 4, Grupo 6 3 73 72 División 3, Grupo 4 - U23 7 13 32
2022-35 División 4, Grupo 6 3 103 79 División 3, Grupo 4 - U23 5 12 37
2022-34 División 3, Grupo 3 15 -55 13 División 3, Grupo 4 - U23 6 0 32
2022-33 División 4, Grupo 6 2 107 84 División 3, Grupo 4 - U23 6 0 34

Mayor victoria: 0-10

In a match against Lollipop on 2021-5-19.

Mayor derrota: 0-8

In a match against SteauaCugir on 2018-3-25.

Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)

In a match against Lollipop on 2021-5-19.