Southampton

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2015-20 División 4, Grupo 5 4 22 62
2015-19 División 4, Grupo 5 3 25 62
2015-18 División 4, Grupo 5 5 11 56
2015-17 División 4, Grupo 5 3 31 62
2015-16 División 4, Grupo 5 5 12 46
2015-15 División 5, Grupo 10 2 58 75
2015-14 División 5, Grupo 10 3 32 71
2015-13 División 4, Grupo 5 14 -18 30
2015-12 División 4, Grupo 5 9 -7 37
2015-11 División 4, Grupo 5 6 11 52
2015-10 División 5, Grupo 8 2 31 66
2015-09 División 4, Grupo 4 14 -16 23
2015-08 División 4, Grupo 6 11 -6 33
2015-07 División 5, Grupo 12 2 55 73
2015-06 División 5, Grupo 12 6 20 60
2015-05 División 5, Grupo 12 9 11 46
2015-04 División 5, Grupo 12 9 8 49
2015-03 División 5, Grupo 12 6 18 57
2015-02 División 5, Grupo 12 11 0 34
2015-01 División 5, Grupo 12 10 -4 38

Mayor victoria: 16-0

In a match against (Eliminado) on 2011-8-27.

Mayor derrota: 13-0

In a match against hulles super team on 2009-10-13.

Mas goles en un partido: 16 goals (16-0)

In a match against (Eliminado) on 2011-8-27.