Talentklubben Søegaard

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-12 División 4, Grupo 2 12 1 37 División 3, Grupo 1 - U23 10 -39 15
2022-11 División 4, Grupo 2 11 5 35 División 4, Grupo 1 - U23 2 39 49
2022-10 División 4, Grupo 2 11 -4 36 División 4, Grupo 1 - U23 5 21 38
2022-09 División 4, Grupo 2 8 21 45 División 4, Grupo 1 - U23 6 17 37
2022-08 División 5, Grupo 4 2 81 80 División 5, Grupo 1 - U23 1 53 66
2022-07 División 5, Grupo 4 4 70 77 División 4, Grupo 1 - U23 9 -21 19
2022-06 División 5, Grupo 4 4 54 74 División 5, Grupo 1 - U23 2 46 56
2022-05 División 4, Grupo 2 14 -42 21 División 4, Grupo 1 - U23 9 -15 21
2022-04 División 5, Grupo 4 2 73 82 División 5, Grupo 2 - U23 1 51 61
2022-03 División 5, Grupo 10 2 95 82 División 5, Grupo 2 - U23 9 -8 27

Mayor victoria: 0-15

In a match against (Eliminado) on 2013-1-8.

Mayor derrota: 12-0

In a match against Team Nana on 2013-3-22.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against (Eliminado) on 2013-1-8.