Talentklubben Søegaard

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-42 División 4, Grupo 2 9 26 44 División 4, Grupo 8 - U23 1 60 64
2022-41 División 4, Grupo 2 4 42 60 División 3, Grupo 4 - U23 11 -39 9
2022-40 División 4, Grupo 2 5 39 64 División 3, Grupo 4 - U23 7 -2 34
2022-39 División 3, Grupo 1 15 -20 29 División 3, Grupo 4 - U23 6 7 39
2022-38 División 4, Grupo 2 2 58 70 División 3, Grupo 4 - U23 8 -37 22
2022-37 División 4, Grupo 2 8 16 49 División 3, Grupo 4 - U23 8 -15 26
2022-36 División 4, Grupo 2 9 25 47 División 2, Grupo 2 - U23 11 -45 11
2022-35 División 4, Grupo 2 6 27 56 División 2, Grupo 2 - U23 8 -28 23
2022-34 División 4, Grupo 2 8 22 53 Eredivisie - U23 10 -16 21
2022-33 División 4, Grupo 2 6 16 50 División 2, Grupo 1 - U23 1 30 51

Mayor victoria: 0-15

In a match against (Eliminado) on 2013-1-8.

Mayor derrota: 12-0

In a match against Team Nana on 2013-3-22.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against (Eliminado) on 2013-1-8.