Maxi bear

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2020-49 División 4, Grupo 4 7 30 53
2020-48 División 4, Grupo 4 11 9 39
2020-47 División 4, Grupo 4 9 21 45
2020-46 División 4, Grupo 4 11 -4 31
2020-45 División 4, Grupo 4 12 -17 30
2020-44 División 4, Grupo 4 12 -11 34
2020-43 División 4, Grupo 4 8 11 45
2020-42 División 4, Grupo 4 8 16 52
2020-41 División 4, Grupo 4 10 2 41
2020-40 División 4, Grupo 4 7 31 56
2020-39 División 4, Grupo 4 9 18 50
2020-38 División 4, Grupo 4 9 20 49
2020-37 División 4, Grupo 4 7 8 48
2020-36 División 4, Grupo 4 9 22 54
2020-35 División 4, Grupo 4 8 12 46
2020-34 División 4, Grupo 4 12 9 36
2020-33 División 3, Grupo 2 14 -46 14
2020-32 División 4, Grupo 5 11 11 35
2020-31 División 3, Grupo 3 16 -43 14
2020-30 División 4, Grupo 6 7 15 51

Mayor victoria: 0-14

In a match against (Eliminado) on 2012-4-5.

Mayor derrota: 0-14

In a match against Turbo Runners FC on 2012-5-3.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against (Eliminado) on 2012-4-5.