FC Lethie Bobby
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | División 3, Grupo 3 | 6 | 8 | 47 | División 2, Grupo 2 - U23 | 7 | -22 | 28 |
2024-48 | División 3, Grupo 3 | 4 | 26 | 60 | División 2, Grupo 2 - U23 | 8 | -6 | 26 |
2024-47 | División 3, Grupo 3 | 11 | -7 | 34 | División 2, Grupo 2 - U23 | 8 | -24 | 20 |
2024-46 | División 3, Grupo 3 | 9 | -4 | 39 | División 3, Grupo 4 - U23 | 2 | 38 | 49 |
2024-45 | División 2, Grupo 2 | 16 | -31 | 16 | División 3, Grupo 4 - U23 | 5 | 15 | 38 |
2024-44 | División 3, Grupo 3 | 2 | 27 | 63 | División 3, Grupo 4 - U23 | 4 | 21 | 41 |
2024-43 | División 3, Grupo 3 | 8 | 25 | 52 | División 2, Grupo 2 - U23 | 10 | -17 | 20 |
2024-42 | División 3, Grupo 3 | 4 | 25 | 62 | División 3, Grupo 4 - U23 | 1 | 45 | 61 |
2024-41 | División 3, Grupo 3 | 8 | 20 | 48 | División 3, Grupo 4 - U23 | 4 | 16 | 43 |
2024-40 | División 3, Grupo 3 | 12 | -1 | 40 | División 3, Grupo 4 - U23 | 3 | 12 | 46 |
Mayor victoria: 0-16
In a match against (Eliminado) on 2012-9-1.
Mayor derrota: 0-11
In a match against FC Vaest on 2012-5-8.
Mas goles en un partido: 16 goals (0-16)
In a match against (Eliminado) on 2012-9-1.