División 3, Grupo 4 - U23
Mesa
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramen Royals | 13 | 13 | 0 | 0 | 62 | 3 | +59 | 39 | |
| 2 | FC Vuko | 12 | 11 | 0 | 1 | 41 | 3 | +38 | 33 | |
| 3 | Who Are Ya FC | 13 | 11 | 0 | 2 | 34 | 8 | +26 | 33 | |
| 4 | bøg city ![]() |
12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 15 | +11 | 24 | |
| 5 | FC Svanerne | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 9 | +19 | 22 | |
| 6 | Rawle United | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 15 | +11 | 20 | |
| 7 | Forte Athletic | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 16 | |
| 8 | Team Balder | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 37 | -26 | 13 | |
| 9 | WEST HAM YONG | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 9 | |
| 10 | Katherines United | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 36 | -29 | 7 | |
| 11 | Danish Pro Team ![]() |
13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 32 | -30 | 4 | |
| 12 | Zamboanga FC ![]() |
12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 51 | -48 | 2 | |
= Promotion to División 2, Grupo 2 - U23.
= Relegation to División 4, Grupo 7 - U23 or División 4, Grupo 8 - U23.


