US Masters
Historie
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng | Liga | Plasser | GD | Poeng |
2024-45 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 15 | -86 | 3 | ||||
2024-44 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 10 | -1 | 40 | Divisjon 2, Gruppe 2 - U23 | 11 | -23 | 16 |
2024-43 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 4 | 14 | 56 | Major League Soccer - U23 | 11 | -9 | 19 |
2024-42 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 4 | 30 | 56 | Major League Soccer - U23 | 8 | -8 | 24 |
2024-41 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 5 | 15 | 56 | Major League Soccer - U23 | 8 | -9 | 26 |
2024-40 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 6 | 15 | 43 | Major League Soccer - U23 | 5 | 17 | 35 |
2024-39 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 6 | 15 | 49 | Major League Soccer - U23 | 6 | 13 | 41 |
2024-38 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 7 | 6 | 45 | Major League Soccer - U23 | 5 | 12 | 39 |
2024-37 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 10 | 17 | 44 | Major League Soccer - U23 | 7 | 5 | 31 |
2024-36 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 11 | 10 | 40 | Major League Soccer - U23 | 6 | 11 | 35 |
2024-35 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 5 | 13 | 50 |
Største seier: 0-11
In a match against SC Le Cargo on 2020-7-19.
Største nederlag: 11-0
In a match against The red crocodilles on 2013-10-17.
Flest mål i en kamp: 11 goals (11-0)
In a match against The red crocodilles on 2013-10-17.