Divisjon 3, Gruppe 1
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foldtyr | 24 | 18 | 5 | 1 | 42 | 10 | +32 | 59 | |
2 | Outrup Boldklub | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 16 | +23 | 45 | |
3 | Glory Man United | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 18 | +16 | 43 | |
4 | The Avengers | 23 | 9 | 10 | 4 | 29 | 21 | +8 | 37 | |
5 | NI Stidsholt | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 22 | +5 | 35 | |
6 | Øsby IF | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 22 | -1 | 32 | |
7 | Lyngvænget Fremad FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 | 30 | |
8 | Fremad Sylvest | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 25 | -2 | 30 | |
9 | Herfølge ungdom | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 29 | |
10 | Debrecen VSC | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 28 | |
11 | Dharma Initiative FC | 24 | 8 | 4 | 12 | 16 | 24 | -8 | 28 | |
12 | EXSxLegends | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 22 | -3 | 27 | |
13 | FC TOSMUR | 23 | 7 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 | 27 | |
14 | Tavsancalispor | 23 | 5 | 6 | 12 | 13 | 24 | -11 | 21 | |
15 | FC Gulddreng | 23 | 4 | 7 | 12 | 10 | 23 | -13 | 19 | |
16 | Galoppen FC | 24 | 3 | 7 | 14 | 8 | 30 | -22 | 16 |
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 1.
= Relegation to Divisjon 4, Gruppe 1 or Divisjon 4, Gruppe 2.