División 3, Grupo 1
Mesa
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foldtyr | 21 | 17 | 4 | 0 | 41 | 9 | +32 | 55 | |
2 | Outrup Boldklub | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 14 | +24 | 45 | |
3 | Glory Man United | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 18 | +15 | 40 | |
4 | The Avengers | 22 | 9 | 9 | 4 | 29 | 21 | +8 | 36 | |
5 | NI Stidsholt | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | 32 | |
6 | Øsby IF | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 | 21 | 0 | 32 | |
7 | Dharma Initiative FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 16 | 23 | -7 | 28 | |
8 | Debrecen VSC | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 27 | |
9 | Lyngvænget Fremad FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 26 | -3 | 27 | |
10 | FC TOSMUR | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 | 27 | |
11 | EXSxLegends | 20 | 7 | 5 | 8 | 17 | 17 | 0 | 26 | |
12 | Fremad Sylvest | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 22 | -3 | 24 | |
13 | Herfølge ungdom | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 36 | -15 | 23 | |
14 | Tavsancalispor | 23 | 5 | 6 | 12 | 13 | 24 | -11 | 21 | |
15 | FC Gulddreng | 22 | 4 | 7 | 11 | 8 | 20 | -12 | 19 | |
16 | Galoppen FC | 23 | 2 | 7 | 14 | 7 | 30 | -23 | 13 |
= Promotion to División 2, Grupo 1.
= Relegation to División 4, Grupo 1 or División 4, Grupo 2.