Divisjon 5, Gruppe 10
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aslanaga | 27 | 22 | 3 | 2 | 48 | 13 | +35 | 69 | |
2 | Anagennisi Khouni | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 25 | +18 | 49 | |
3 | Polipotamon | 27 | 14 | 4 | 9 | 39 | 25 | +14 | 46 | |
4 | Olympiakos Dhoukadhes | 27 | 13 | 7 | 7 | 34 | 23 | +11 | 46 | |
5 | Nteres | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 43 | |
6 | Lagovouni | 27 | 12 | 6 | 9 | 44 | 25 | +19 | 42 | |
7 | Olympiakos Rapendosa | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 34 | +4 | 42 | |
8 | Eiriniko | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 33 | +2 | 41 | |
9 | Radovon | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 30 | +8 | 36 | |
10 | Loutra Thermopilon | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 36 | |
11 | Anagennisi Pelagos | 27 | 9 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 32 | |
12 | Anagennisi Kampion | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 28 | +3 | 30 | |
13 | Tapai | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | 29 | |
14 | Pakhiana | 27 | 7 | 1 | 19 | 39 | 77 | -38 | 22 | |
15 | Nestos Krevvatas | 27 | 5 | 4 | 18 | 28 | 47 | -19 | 19 | |
16 | Ntouglitsa | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 65 | -45 | 14 |
= Promotion to Divisjon 4, Gruppe 5.
= Relegation to Divisjon 6, Gruppe 19 or Divisjon 6, Gruppe 20.