Nobr
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2025-02 | Allsvenskan | 4 | 26 | 56 | Allsvenskan - U23 | 3 | 20 | 43 |
2025-01 | Allsvenskan | 5 | 14 | 49 | Allsvenskan - U23 | 7 | -7 | 28 |
2024-52 | Allsvenskan | 2 | 15 | 57 | Allsvenskan - U23 | 5 | 10 | 37 |
2024-51 | Allsvenskan | 3 | 15 | 52 | Allsvenskan - U23 | 3 | 11 | 40 |
2024-50 | Allsvenskan | 5 | 16 | 52 | Allsvenskan - U23 | 2 | 35 | 43 |
2024-49 | Allsvenskan | 3 | 15 | 56 | Allsvenskan - U23 | 3 | 18 | 46 |
2024-48 | Allsvenskan | 5 | 16 | 53 | Allsvenskan - U23 | 4 | 15 | 40 |
2024-47 | Allsvenskan | 1 | 35 | 63 | Allsvenskan - U23 | 1 | 42 | 61 |
2024-46 | Allsvenskan | 3 | 20 | 57 | Allsvenskan - U23 | 3 | 22 | 42 |
2024-45 | Allsvenskan | 5 | 10 | 51 | Allsvenskan - U23 | 3 | 39 | 49 |
Största segern: 0-16
I en match mot glumsø suså på 10/2 '2010.
Största förlusten: 0-14
I en match mot TbAteAm på 27/5 '2011.
Flest mål i en kamp: 16 mål (0-16)
I en match mot glumsø suså på 10/2 '2010.