Jelly Cake Jam

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2020-33 Division 4, Grupp 3 10 -8 38 Division 3, Grupp 4 - U23 4 26 47
2020-32 Division 4, Grupp 3 8 27 48 Division 3, Grupp 4 - U23 7 3 31
2020-31 Division 4, Grupp 3 11 2 39 Division 4, Grupp 8 - U23 1 68 62
2020-30 Division 5, Grupp 5 1 93 90 Division 6, Grupp 3 1 103 87
2020-29 Division 4, Grupp 3 13 -38 22 Division 5, Grupp 2 6 27 59
2020-28 Division 4, Grupp 3 11 -21 29 Division 5, Grupp 2 7 18 49
2020-27 Division 5, Grupp 5 1 88 88 Division 6, Grupp 3 1 100 87
2020-26 Division 4, Grupp 3 13 -33 19 Division 5, Grupp 2 4 69 76
2020-25 Division 5, Grupp 6 1 83 86 Division 6, Grupp 4 1 83 85
2020-24 Division 4, Grupp 3 14 -34 23 Division 5, Grupp 2 4 34 65

Största segern: 15-0

I en match mot AACity på 1/8 '2013.

Största förlusten: 11-0

I en match mot SFG IF på 11/9 '2013.

Flest mål i en kamp: 15 mål (15-0)

I en match mot AACity på 1/8 '2013.