Division 4, Grupp 8 - U23
Tabell
| # | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks ![]() |
14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 1 | +46 | 38 | |
| 2 | Holme Boldclub | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 1 | +33 | 38 | |
| 3 | Bjerringbro Razorbacks | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 8 | +31 | 37 | |
| 4 | The Plummers ![]() |
14 | 10 | 0 | 4 | 39 | 8 | +31 | 30 | |
| 5 | Villa Lamponi | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 16 | +10 | 26 | |
| 6 | Helios | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 23 | |
| 7 | Club de Landis Walz | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 20 | |
| 8 | Odensedrengene ![]() |
15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 14 | |
| 9 | Kidderminster Ravens | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 34 | -21 | 13 | |
| 10 | FC Mølleløkken | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 10 | |
| 11 | Oakway | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 40 | -34 | 6 | |
| 12 | FC Jættestue | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | -48 | 0 | |
= Avencemang till Division 3, Grupp 4 - U23.
= Degradering till Division 5, Grupp 15 - U23 eller Division 5, Grupp 16 - U23.


