Heathfield Rangers FC
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2025-03 | 3. division, pulje 4 | 12 | -17 | 33 | 6. division, pulje 2 - U23 | 8 | -6 | 26 |
2025-02 | 3. division, pulje 4 | 10 | 3 | 41 | 6. division, pulje 2 - U23 | 5 | 20 | 41 |
2025-01 | 3. division, pulje 4 | 9 | -7 | 41 | 6. division, pulje 2 - U23 | 5 | 21 | 37 |
2024-52 | 3. division, pulje 4 | 5 | 6 | 50 | 6. division, pulje 2 - U23 | 5 | 16 | 37 |
2024-51 | 3. division, pulje 4 | 5 | 9 | 49 | 6. division, pulje 2 - U23 | 5 | 20 | 38 |
2024-50 | 3. division, pulje 4 | 4 | 10 | 49 | 6. division, pulje 2 - U23 | 8 | -16 | 25 |
2024-49 | 3. division, pulje 4 | 6 | 9 | 47 | 6. division, pulje 2 - U23 | 9 | -8 | 22 |
2024-48 | 3. division, pulje 4 | 3 | 15 | 51 | 6. division, pulje 2 - U23 | 7 | 6 | 30 |
2024-47 | 3. division, pulje 4 | 7 | 8 | 49 | 6. division, pulje 2 - U23 | 5 | 25 | 38 |
2024-46 | 4. division, pulje 8 | 1 | 45 | 82 | 6. division, pulje 2 - U23 | 7 | 3 | 28 |
Største sejr: 9-0
I en kamp i mod Athletic spurs d. 3/8 '2014.
Største nederlag: 0-10
I en kamp i mod Rolf is clean d. 26/11 '2013.
Flest mål i én kamp: 10 mål (0-10)
I en kamp i mod Rolf is clean d. 26/11 '2013.