Heathfield Rangers FC
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2025-03 | Division 3, Grupp 4 | 12 | -17 | 33 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 8 | -6 | 26 |
2025-02 | Division 3, Grupp 4 | 10 | 3 | 41 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 5 | 20 | 41 |
2025-01 | Division 3, Grupp 4 | 9 | -7 | 41 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 5 | 21 | 37 |
2024-52 | Division 3, Grupp 4 | 5 | 6 | 50 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 5 | 16 | 37 |
2024-51 | Division 3, Grupp 4 | 5 | 9 | 49 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 5 | 20 | 38 |
2024-50 | Division 3, Grupp 4 | 4 | 10 | 49 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 8 | -16 | 25 |
2024-49 | Division 3, Grupp 4 | 6 | 9 | 47 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 9 | -8 | 22 |
2024-48 | Division 3, Grupp 4 | 3 | 15 | 51 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 7 | 6 | 30 |
2024-47 | Division 3, Grupp 4 | 7 | 8 | 49 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 5 | 25 | 38 |
2024-46 | Division 4, Grupp 8 | 1 | 45 | 82 | Division 6, Grupp 2 - U23 | 7 | 3 | 28 |
Största segern: 9-0
I en match mot Athletic spurs på 3/8 '2014.
Största förlusten: 0-10
I en match mot Rolf is clean på 26/11 '2013.
Flest mål i en kamp: 10 mål (0-10)
I en match mot Rolf is clean på 26/11 '2013.