Heathfield Rangers FC
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2025-02 | División 3, Grupo 4 | 10 | 3 | 41 | División 6, Grupo 2 - U23 | 5 | 20 | 41 |
2025-01 | División 3, Grupo 4 | 9 | -7 | 41 | División 6, Grupo 2 - U23 | 5 | 21 | 37 |
2024-52 | División 3, Grupo 4 | 5 | 6 | 50 | División 6, Grupo 2 - U23 | 5 | 16 | 37 |
2024-51 | División 3, Grupo 4 | 5 | 9 | 49 | División 6, Grupo 2 - U23 | 5 | 20 | 38 |
2024-50 | División 3, Grupo 4 | 4 | 10 | 49 | División 6, Grupo 2 - U23 | 8 | -16 | 25 |
2024-49 | División 3, Grupo 4 | 6 | 9 | 47 | División 6, Grupo 2 - U23 | 9 | -8 | 22 |
2024-48 | División 3, Grupo 4 | 3 | 15 | 51 | División 6, Grupo 2 - U23 | 7 | 6 | 30 |
2024-47 | División 3, Grupo 4 | 7 | 8 | 49 | División 6, Grupo 2 - U23 | 5 | 25 | 38 |
2024-46 | División 4, Grupo 8 | 1 | 45 | 82 | División 6, Grupo 2 - U23 | 7 | 3 | 28 |
2024-45 | División 3, Grupo 4 | 15 | -20 | 25 | División 6, Grupo 2 - U23 | 5 | 6 | 42 |
Mayor victoria: 9-0
In a match against Athletic spurs on 2014-8-3.
Mayor derrota: 0-10
In a match against Rolf is clean on 2013-11-26.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against Rolf is clean on 2013-11-26.