Global
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-45 | 3. division, pulje 3 | 16 | -90 | 0 | 4. division, pulje 2 - U23 | 10 | -66 | 12 |
2024-44 | 4. division, pulje 6 | 1 | 157 | 90 | 5. division, pulje 3 - U23 | 2 | 24 | 47 |
2024-43 | 4. division, pulje 6 | 3 | 144 | 78 | 4. division, pulje 8 - U23 | 10 | -49 | 12 |
2024-42 | 4. division, pulje 1 | 4 | 93 | 68 | 4. division, pulje 1 - U23 | 5 | 2 | 36 |
2024-41 | 4. division, pulje 1 | 3 | 83 | 72 | 3. division, pulje 1 - U23 | 12 | -66 | 1 |
2024-40 | 4. division, pulje 1 | 3 | 92 | 73 | 2. division, pulje 1 - U23 | 12 | -121 | 0 |
2024-39 | 3. division, pulje 1 | 16 | -84 | 0 | Eredivisie - U23 | 9 | -2 | 28 |
2024-38 | 4. division, pulje 1 | 2 | 114 | 77 | 2. division, pulje 2 - U23 | 1 | 52 | 56 |
2024-37 | 4. division, pulje 1 | 5 | 90 | 68 | Eredivisie - U23 | 10 | -3 | 23 |
2024-36 | 4. division, pulje 1 | 5 | 84 | 71 | 2. division, pulje 2 - U23 | 1 | 34 | 51 |
Største sejr: 10-0
I en kamp i mod Görüce Spor d. 15/7 '2022.
Største nederlag: 9-0
I en kamp i mod Espe BK d. 16/9 '2023.
Flest mål i én kamp: 10 mål (10-0)
I en kamp i mod Görüce Spor d. 15/7 '2022.