Global
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2024-45 | Division 3, Grupp 3 | 16 | -90 | 0 | Division 4, Grupp 2 - U23 | 10 | -66 | 12 |
2024-44 | Division 4, Grupp 6 | 1 | 157 | 90 | Division 5, Grupp 3 - U23 | 2 | 24 | 47 |
2024-43 | Division 4, Grupp 6 | 3 | 144 | 78 | Division 4, Grupp 8 - U23 | 10 | -49 | 12 |
2024-42 | Division 4, Grupp 1 | 4 | 93 | 68 | Division 4, Grupp 1 - U23 | 5 | 2 | 36 |
2024-41 | Division 4, Grupp 1 | 3 | 83 | 72 | Division 3, Grupp 1 - U23 | 12 | -66 | 1 |
2024-40 | Division 4, Grupp 1 | 3 | 92 | 73 | Division 2, Grupp 1 - U23 | 12 | -121 | 0 |
2024-39 | Division 3, Grupp 1 | 16 | -84 | 0 | Eredivisie - U23 | 9 | -2 | 28 |
2024-38 | Division 4, Grupp 1 | 2 | 114 | 77 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 1 | 52 | 56 |
2024-37 | Division 4, Grupp 1 | 5 | 90 | 68 | Eredivisie - U23 | 10 | -3 | 23 |
2024-36 | Division 4, Grupp 1 | 5 | 84 | 71 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 1 | 34 | 51 |
Största segern: 10-0
I en match mot Görüce Spor på 15/7 '2022.
Största förlusten: 9-0
I en match mot Espe BK på 16/9 '2023.
Flest mål i en kamp: 10 mål (10-0)
I en match mot Görüce Spor på 15/7 '2022.