Global
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-45 | División 3, Grupo 3 | 16 | -90 | 0 | División 4, Grupo 2 - U23 | 10 | -66 | 12 |
2024-44 | División 4, Grupo 6 | 1 | 157 | 90 | División 5, Grupo 3 - U23 | 2 | 24 | 47 |
2024-43 | División 4, Grupo 6 | 3 | 144 | 78 | División 4, Grupo 8 - U23 | 10 | -49 | 12 |
2024-42 | División 4, Grupo 1 | 4 | 93 | 68 | División 4, Grupo 1 - U23 | 5 | 2 | 36 |
2024-41 | División 4, Grupo 1 | 3 | 83 | 72 | División 3, Grupo 1 - U23 | 12 | -66 | 1 |
2024-40 | División 4, Grupo 1 | 3 | 92 | 73 | División 2, Grupo 1 - U23 | 12 | -121 | 0 |
2024-39 | División 3, Grupo 1 | 16 | -84 | 0 | Eredivisie - U23 | 9 | -2 | 28 |
2024-38 | División 4, Grupo 1 | 2 | 114 | 77 | División 2, Grupo 2 - U23 | 1 | 52 | 56 |
2024-37 | División 4, Grupo 1 | 5 | 90 | 68 | Eredivisie - U23 | 10 | -3 | 23 |
2024-36 | División 4, Grupo 1 | 5 | 84 | 71 | División 2, Grupo 2 - U23 | 1 | 34 | 51 |
Mayor victoria: 10-0
In a match against Görüce Spor on 2022-7-15.
Mayor derrota: 9-0
In a match against Espe BK on 2023-9-16.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against Görüce Spor on 2022-7-15.