Bath City

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-40 División 4, Grupo 7 3 91 73 División 4, Grupo 1 - U23 6 10 35
2023-39 División 4, Grupo 7 3 126 75 División 5, Grupo 1 - U23 2 32 52
2023-38 División 4, Grupo 7 4 86 70 División 5, Grupo 1 - U23 4 17 41
2023-37 División 3, Grupo 4 12 -46 22 División 4, Grupo 2 - U23 4 34 48
2023-36 División 4, Grupo 8 2 157 87 División 4, Grupo 2 - U23 6 39 39
2023-35 División 3, Grupo 4 15 -53 13 División 3, Grupo 1 - U23 10 -24 17
2023-34 División 3, Grupo 4 11 -17 30 División 4, Grupo 1 - U23 2 33 50
2023-33 División 3, Grupo 4 9 -7 37 División 4, Grupo 1 - U23 7 1 28
2023-32 División 3, Grupo 4 12 -6 28 División 4, Grupo 1 - U23 6 19 41
2023-31 División 3, Grupo 4 11 12 35 División 3, Grupo 1 - U23 12 -59 1

Mayor victoria: 0-10

In a match against Lollipop on 2021-5-19.

Mayor derrota: 0-8

In a match against SteauaCugir on 2018-3-25.

Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)

In a match against Lollipop on 2021-5-19.