Red Card
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | División 2, Grupo 1 | 12 | -6 | 35 | Scottish Premier League - U23 | 5 | 10 | 36 |
2024-48 | División 3, Grupo 2 | 2 | 33 | 57 | Scottish Premier League - U23 | 7 | -2 | 33 |
2024-47 | División 2, Grupo 1 | 14 | -17 | 34 | Scottish Premier League - U23 | 4 | 22 | 45 |
2024-46 | División 3, Grupo 1 | 1 | 35 | 77 | Scottish Premier League - U23 | 7 | 7 | 35 |
2024-45 | División 3, Grupo 1 | 7 | 15 | 53 | División 2, Grupo 1 - U23 | 1 | 35 | 57 |
2024-44 | División 2, Grupo 1 | 16 | -31 | 15 | Scottish Premier League - U23 | 9 | -9 | 23 |
2024-43 | División 2, Grupo 1 | 11 | 10 | 45 | Scottish Premier League - U23 | 3 | 14 | 37 |
2024-42 | División 3, Grupo 2 | 2 | 30 | 63 | Scottish Premier League - U23 | 5 | 35 | 43 |
2024-41 | División 3, Grupo 2 | 3 | 37 | 63 | Scottish Premier League - U23 | 6 | 2 | 30 |
2024-40 | División 3, Grupo 2 | 6 | 19 | 53 | División 2, Grupo 1 - U23 | 1 | 31 | 51 |
Mayor victoria: 10-0
In a match against Jelling on 2022-10-11.
Mayor derrota: 7-0
In a match against Barnsley FC on 2021-11-19.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against Jelling on 2022-10-11.