MVP Phoenix
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2025-02 | División 4, Grupo 7 | 4 | 32 | 67 | División 5, Grupo 1 - U23 | 9 | -27 | 19 |
2025-01 | División 4, Grupo 7 | 4 | 14 | 66 | División 5, Grupo 1 - U23 | 6 | 12 | 36 |
2024-52 | División 4, Grupo 7 | 4 | 24 | 62 | División 5, Grupo 1 - U23 | 9 | -7 | 23 |
2024-51 | División 4, Grupo 7 | 5 | -7 | 53 | División 5, Grupo 1 - U23 | 5 | 2 | 36 |
2024-50 | División 4, Grupo 7 | 6 | -24 | 54 | División 5, Grupo 1 - U23 | 4 | 23 | 42 |
2024-49 | División 4, Grupo 7 | 9 | -18 | 43 | División 5, Grupo 1 - U23 | 5 | 11 | 37 |
2024-48 | División 4, Grupo 7 | 5 | 14 | 64 | División 4, Grupo 1 - U23 | 12 | -83 | 3 |
2024-47 | División 4, Grupo 7 | 4 | 61 | 69 | División 5, Grupo 2 - U23 | 2 | 25 | 48 |
2024-46 | División 4, Grupo 7 | 4 | 25 | 67 | División 4, Grupo 2 - U23 | 9 | -26 | 21 |
2024-45 | División 4, Grupo 7 | 3 | 68 | 76 | División 4, Grupo 2 - U23 | 7 | -24 | 28 |
Mayor victoria: 9-0
In a match against Nikas on 2022-12-30.
Mayor derrota: 10-0
In a match against Rawle United on 2023-1-5.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against Rawle United on 2023-1-5.