Campbeltown Rovers
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-48 | División 4, Grupo 7 | 11 | -22 | 35 |
2024-47 | División 4, Grupo 7 | 5 | 0 | 55 |
2024-46 | División 4, Grupo 7 | 3 | 19 | 54 |
2024-45 | División 4, Grupo 7 | 8 | -11 | 44 |
2024-44 | División 4, Grupo 7 | 7 | -14 | 41 |
2024-43 | División 4, Grupo 7 | 9 | -11 | 37 |
2024-42 | División 4, Grupo 7 | 9 | -13 | 42 |
2024-41 | División 4, Grupo 7 | 9 | -17 | 37 |
2024-40 | División 4, Grupo 7 | 12 | -32 | 29 |
2024-39 | División 5, Grupo 14 | 1 | 35 | 73 |
2024-38 | División 4, Grupo 7 | 14 | -37 | 21 |
2024-37 | División 4, Grupo 7 | 6 | -7 | 42 |
2024-36 | División 4, Grupo 7 | 7 | -22 | 43 |
2024-35 | División 4, Grupo 7 | 11 | -33 | 31 |
2024-34 | División 4, Grupo 7 | 11 | -20 | 36 |
2024-33 | División 4, Grupo 7 | 11 | -16 | 36 |
2024-32 | División 4, Grupo 7 | 12 | -42 | 24 |
2024-31 | División 4, Grupo 7 | 5 | -35 | 42 |
2024-30 | División 4, Grupo 7 | 4 | 5 | 58 |
2024-29 | División 4, Grupo 7 | 4 | 22 | 61 |
Mayor victoria: 0-7
In a match against Astle Rovers on 6-17.
Mayor derrota: 0-10
In a match against Weberfc on 2-20.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against Weberfc on 2-20.