Excel AFC

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-01 División 4, Grupo 5 1 56 79 División 5, Grupo 5 - U23 3 36 55
2023-52 División 3, Grupo 3 13 -11 27 División 4, Grupo 3 - U23 12 -77 4
2023-51 División 4, Grupo 5 1 35 65 División 4, Grupo 3 - U23 8 -8 24
2023-50 División 4, Grupo 5 3 33 59 División 5, Grupo 6 - U23 2 66 58
2023-49 División 5, Grupo 10 1 73 76 División 4, Grupo 3 - U23 10 -20 18
2023-48 División 4, Grupo 5 15 -37 17 División 5, Grupo 5 - U23 1 82 66
2023-47 División 5, Grupo 10 1 71 83 División 4, Grupo 3 - U23 9 -16 17
2023-46 División 4, Grupo 5 15 -61 15 División 5, Grupo 5 - U23 1 90 66
2023-45 División 5, Grupo 10 2 80 72 División 4, Grupo 3 - U23 9 6 30
2023-44 División 5, Grupo 10 6 67 62 División 5, Grupo 5 - U23 2 67 61

Mayor victoria: 0-14

In a match against Schmidts Team on 2010-5-14.

Mayor derrota: 0-13

In a match against Germany on 2012-7-21.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against Schmidts Team on 2010-5-14.