Excel AFC

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2023-51 Division 4, Grupp 5 1 35 65 Division 4, Grupp 3 - U23 8 -8 24
2023-50 Division 4, Grupp 5 3 33 59 Division 5, Grupp 6 - U23 2 66 58
2023-49 Division 5, Grupp 10 1 73 76 Division 4, Grupp 3 - U23 10 -20 18
2023-48 Division 4, Grupp 5 15 -37 17 Division 5, Grupp 5 - U23 1 82 66
2023-47 Division 5, Grupp 10 1 71 83 Division 4, Grupp 3 - U23 9 -16 17
2023-46 Division 4, Grupp 5 15 -61 15 Division 5, Grupp 5 - U23 1 90 66
2023-45 Division 5, Grupp 10 2 80 72 Division 4, Grupp 3 - U23 9 6 30
2023-44 Division 5, Grupp 10 6 67 62 Division 5, Grupp 5 - U23 2 67 61
2023-43 Division 5, Grupp 10 3 88 74 Division 4, Grupp 3 - U23 9 -9 22
2023-42 Division 5, Grupp 10 5 76 70 Division 5, Grupp 6 - U23 1 70 64

Största segern: 0-14

I en match mot Schmidts Team på 14/5 '2010.

Största förlusten: 0-13

I en match mot Germany på 21/7 '2012.

Flest mål i en kamp: 14 mål (0-14)

I en match mot Schmidts Team på 14/5 '2010.