FC Atletico Chris

Hechos

Asociación de seguidores FC Atletico Chris Fanklub
Estado del club Semi-profesional
Encontrado jueves, 01 de Abril de 2010 19:38:09 +0200
Trabajo en equipo
100%
Nombre anterior del club
Home kit
Away kit

Trofeos

Equipo profesional

Latest
División 4, Grupo 1 Temporada 2024-08

División 4, Grupo 2 Temporada 2024-02

División 3, Grupo 1 Temporada 2023-52

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-50

División 4, Grupo 1 Temporada 2023-47
Todos
x 25
x 32
x 34
División 4, Grupo 1 Temporada 2024-08

División 4, Grupo 2 Temporada 2024-02

División 4, Grupo 1 Temporada 2023-47

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-45

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-43

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-27

División 5, Grupo 7 Temporada 2022-45

División 5, Grupo 3 Temporada 2020-43

División 5, Grupo 4 Temporada 2020-35

División 5, Grupo 4 Temporada 2020-31

División 5, Grupo 3 Temporada 2017-49

División 5, Grupo 3 Temporada 2017-32

División 6, Grupo 5 Temporada 2017-31

División 5, Grupo 14 Temporada 2016-42

División 5, Grupo 13 Temporada 2016-38

División 5, Grupo 14 Temporada 2016-25

División 5, Grupo 8 Temporada 2015-34

División 6, Grupo 16 Temporada 2015-31

División 6, Grupo 20 Temporada 2015-21

División 7, Grupo 47 Temporada 2013-03

División 7, Grupo 48 Temporada 2013-01

División 6, Grupo 21 Temporada 2012-15

División 6, Grupo 21 Temporada 2012-12

División 7, Grupo 16 Temporada 2010-36

División 8, Grupo 99 Temporada 2010-19
División 4, Grupo 2 Temporada 2023-50

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-37

División 5, Grupo 4 Temporada 2020-46

División 5, Grupo 4 Temporada 2020-38

División 5, Grupo 3 Temporada 2020-28

División 6, Grupo 5 Temporada 2020-14

División 4, Grupo 2 Temporada 2018-16

División 4, Grupo 2 Temporada 2018-12

División 5, Grupo 3 Temporada 2017-51

División 4, Grupo 2 Temporada 2017-39

División 5, Grupo 16 Temporada 2017-18

División 5, Grupo 15 Temporada 2017-16

División 5, Grupo 13 Temporada 2016-40

División 5, Grupo 14 Temporada 2016-35

División 6, Grupo 28 Temporada 2016-22

División 6, Grupo 19 Temporada 2015-19

División 7, Grupo 33 Temporada 2014-22

División 7, Grupo 34 Temporada 2014-20

División 6, Grupo 24 Temporada 2013-30

División 7, Grupo 32 Temporada 2013-09

División 5, Grupo 12 Temporada 2012-40

División 6, Grupo 23 Temporada 2012-38

División 6, Grupo 24 Temporada 2012-36

División 7, Grupo 47 Temporada 2012-34

División 5, Grupo 11 Temporada 2012-16

División 7, Grupo 31 Temporada 2011-41

División 7, Grupo 31 Temporada 2011-35

División 7, Grupo 40 Temporada 2011-20

División 7, Grupo 40 Temporada 2011-15

División 7, Grupo 4 Temporada 2010-46

División 7, Grupo 15 Temporada 2010-31

División 8, Grupo 100 Temporada 2010-17
División 3, Grupo 1 Temporada 2023-52

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-41

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-36

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-30

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-19

División 4, Grupo 2 Temporada 2023-15

División 5, Grupo 3 Temporada 2020-42

División 5, Grupo 3 Temporada 2020-40

División 5, Grupo 4 Temporada 2020-30

División 5, Grupo 3 Temporada 2020-27

División 5, Grupo 3 Temporada 2020-25

División 4, Grupo 2 Temporada 2018-15

División 4, Grupo 2 Temporada 2018-14

División 4, Grupo 2 Temporada 2017-38

División 4, Grupo 2 Temporada 2017-33

División 5, Grupo 13 Temporada 2016-37

División 5, Grupo 14 Temporada 2016-34

División 5, Grupo 14 Temporada 2016-33

División 5, Grupo 8 Temporada 2015-33

División 6, Grupo 16 Temporada 2014-31

División 7, Grupo 34 Temporada 2014-19

División 6, Grupo 20 Temporada 2013-05

División 7, Grupo 48 Temporada 2012-52

División 6, Grupo 21 Temporada 2012-11

División 6, Grupo 21 Temporada 2012-08

División 6, Grupo 21 Temporada 2012-06

División 6, Grupo 19 Temporada 2011-51

División 7, Grupo 31 Temporada 2011-39

División 7, Grupo 31 Temporada 2011-38

División 7, Grupo 42 Temporada 2011-09

División 7, Grupo 16 Temporada 2010-35

División 7, Grupo 16 Temporada 2010-33

División 7, Grupo 24 Temporada 2010-30

División 8, Grupo 100 Temporada 2010-16

Equipo juvenil

Latest
Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2024-08

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2024-04

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-46

Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2023-43

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-41
Todos
x 12
x 15
x 7
Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2023-43

Equipo juvenil
División 4, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-32

Equipo juvenil
División 4, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-29

Equipo juvenil
División 5, Grupo 2 - U23 Temporada 2023-27

Equipo juvenil
División 5, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-23

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-18

Equipo juvenil
División 4, Grupo 3 - U23 Temporada 2022-50

Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2020-40

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-27

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-24

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-23

Equipo juvenil
División 6, Grupo 6 Temporada 2020-17
Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2024-08

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2024-04

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-46

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-41

Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2023-14

Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2023-12

Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2023-10

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-08

Equipo juvenil
División 5, Grupo 2 - U23 Temporada 2022-49

Equipo juvenil
División 6, Grupo 4 - U23 Temporada 2022-45

Equipo juvenil
División 4, Grupo 4 - U23 Temporada 2020-31

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-30

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-28

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-26

Equipo juvenil
División 6, Grupo 6 Temporada 2020-25
Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-40

Equipo juvenil
División 3, Grupo 1 - U23 Temporada 2023-37

Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2020-44

Equipo juvenil
División 3, Grupo 2 - U23 Temporada 2020-43

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-22

Equipo juvenil
División 6, Grupo 5 Temporada 2020-21

Equipo juvenil
División 6, Grupo 7 Temporada 2020-16