Pretorias Primater
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | Major League Soccer | 13 | -7 | 33 | Major League Soccer - U23 | 5 | 11 | 35 |
2024-48 | División 2, Grupo 1 | 1 | 30 | 69 | Major League Soccer - U23 | 7 | 2 | 31 |
2024-47 | Major League Soccer | 13 | -13 | 34 | Major League Soccer - U23 | 2 | 21 | 46 |
2024-46 | Major League Soccer | 11 | -4 | 37 | Major League Soccer - U23 | 3 | 14 | 40 |
2024-45 | Major League Soccer | 4 | 16 | 55 | Major League Soccer - U23 | 2 | 12 | 42 |
2024-44 | Major League Soccer | 12 | 5 | 33 | Major League Soccer - U23 | 7 | 7 | 33 |
2024-43 | Major League Soccer | 4 | 16 | 48 | División 2, Grupo 1 - U23 | 1 | 24 | 50 |
2024-42 | Major League Soccer | 10 | -6 | 40 | División 2, Grupo 1 - U23 | 3 | 29 | 44 |
2024-41 | Major League Soccer | 10 | -8 | 39 | División 2, Grupo 1 - U23 | 3 | 22 | 42 |
2024-40 | Major League Soccer | 6 | 5 | 44 | División 2, Grupo 1 - U23 | 5 | 20 | 42 |
Mayor victoria: 13-0
In a match against Nordvest FK on 2011-3-23.
Mayor derrota: 0-11
In a match against TEAM FCK CHAMPS on 2012-7-10.
Mas goles en un partido: 14 goals (13-1)
In a match against Dark Killers on 2011-5-4.