TheLolClub

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2018-50 Divisjon 2, Gruppe 1 8 -1 38
2018-49 Divisjon 2, Gruppe 1 6 -8 41
2018-48 Divisjon 3, Gruppe 1 1 71 83
2018-47 Divisjon 2, Gruppe 1 13 -9 30
2018-46 Divisjon 2, Gruppe 1 11 -22 33
2018-45 Divisjon 3, Gruppe 2 2 50 71
2018-44 Divisjon 2, Gruppe 1 14 -20 31
2018-43 Divisjon 3, Gruppe 1 1 67 79
2018-42 Divisjon 2, Gruppe 1 13 -25 30
2018-41 Divisjon 3, Gruppe 1 1 44 73
2018-40 Divisjon 2, Gruppe 1 15 -38 19
2018-39 Divisjon 3, Gruppe 1 2 41 69
2018-38 Divisjon 3, Gruppe 1 4 20 64
2018-37 Divisjon 2, Gruppe 1 13 -15 32
2018-36 Divisjon 2, Gruppe 1 10 -5 36
2018-35 Divisjon 2, Gruppe 1 7 2 42
2018-34 Divisjon 3, Gruppe 2 1 36 71
2018-33 Divisjon 2, Gruppe 1 14 -15 30
2018-32 Divisjon 2, Gruppe 1 8 18 46
2018-31 Divisjon 2, Gruppe 1 11 -11 30

Største seier: 0-15

In a match against (Slettet) on 2013-3-25.

Største nederlag: 0-13

In a match against Young Boys Bath on 2013-2-2.

Flest mål i en kamp: 15 goals (0-15)

In a match against (Slettet) on 2013-3-25.