A.C. Ospitale
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2025-03 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 2 | 16 | 58 |
2025-02 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 6 | 9 | 49 |
2025-01 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 15 | -84 | 16 |
2024-52 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 2 | 44 | 71 |
2024-51 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 16 | -107 | 3 |
2024-50 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 1 | 13 | 58 |
2024-49 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 3 | 21 | 56 |
2024-48 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 6 | 8 | 49 |
2024-47 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 14 | -3 | 35 |
2024-46 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 3 | 15 | 52 |
2024-45 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 4 | 7 | 51 |
2024-44 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 4 | 17 | 51 |
2024-43 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 7 | 7 | 45 |
2024-42 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 10 | -1 | 42 |
2024-41 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 4 | 23 | 55 |
2024-40 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 7 | -10 | 43 |
2024-39 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 4 | 8 | 51 |
2024-38 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 6 | 13 | 51 |
2024-37 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 8 | -2 | 41 |
2024-36 | Divisjon 5, Gruppe 14 | 7 | 12 | 46 |
Største seier: 7-0
In a match against Tversted Elitesport on 2023-2-26.
Største nederlag: 11-0
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.
Flest mål i en kamp: 11 goals (11-0)
In a match against The Wildcard on 2024-4-26.