A.C. Ospitale
Historia
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-03 | Division 5, Grupp 14 | 2 | 16 | 58 |
2025-02 | Division 5, Grupp 14 | 6 | 9 | 49 |
2025-01 | Division 4, Grupp 7 | 15 | -84 | 16 |
2024-52 | Division 5, Grupp 13 | 2 | 44 | 71 |
2024-51 | Division 4, Grupp 7 | 16 | -107 | 3 |
2024-50 | Division 5, Grupp 14 | 1 | 13 | 58 |
2024-49 | Division 5, Grupp 14 | 3 | 21 | 56 |
2024-48 | Division 5, Grupp 14 | 6 | 8 | 49 |
2024-47 | Division 5, Grupp 14 | 14 | -3 | 35 |
2024-46 | Division 5, Grupp 14 | 3 | 15 | 52 |
2024-45 | Division 5, Grupp 14 | 4 | 7 | 51 |
2024-44 | Division 5, Grupp 14 | 4 | 17 | 51 |
2024-43 | Division 5, Grupp 14 | 7 | 7 | 45 |
2024-42 | Division 5, Grupp 14 | 10 | -1 | 42 |
2024-41 | Division 5, Grupp 14 | 4 | 23 | 55 |
2024-40 | Division 5, Grupp 14 | 7 | -10 | 43 |
2024-39 | Division 5, Grupp 14 | 4 | 8 | 51 |
2024-38 | Division 5, Grupp 14 | 6 | 13 | 51 |
2024-37 | Division 5, Grupp 14 | 8 | -2 | 41 |
2024-36 | Division 5, Grupp 14 | 7 | 12 | 46 |
Största segern: 7-0
I en match mot Tversted Elitesport på 26/2 '2023.
Största förlusten: 11-0
I en match mot The Wildcard på 26/4 '2024.
Flest mål i en kamp: 11 mål (11-0)
I en match mot The Wildcard på 26/4 '2024.