Division 3, Grupp 4 - U23
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovsa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | fc bjergby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nothing Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | The Dutch Cheese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AC Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Goofballs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klodsmajoren FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Young Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tordenskjold Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Vejle FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UFC Baldur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= Avencemang till Division 2, Grupp 2 - U23.
= Degradering till Division 4, Grupp 7 - U23 eller Division 4, Grupp 8 - U23.